导航
政务全搜索
高级搜索
根据《正规十大网赌网站财政局关于批复2024年市级社保基金预算的通知》(青财社指〔2024〕12号),现对2024年市级基本医疗保险基金收支预算及绩效目标予以公布:
2024年城镇职工基本医疗保险基金收入2853001万元、城乡居民基本医疗保险基金收入642374万元。
2024年城镇职工基本医疗保险基金支出2330825万元、城乡居民基本医疗保险基金支出590028万元。
附件:1.2024年市级职工基本医疗保险基金绩效目标表
2.2024年市级居民基本医疗保险基金绩效目标表
附件1
| 社会保险基金预算区域绩效目标表 | ||||||
| ( 2024 年度) | ||||||
| 正规十大网赌网站本级 | ||||||
| 险种名称 | 职工基本医疗保险 | |||||
| 中央主管部门及相关部门 | 国家医疗保障局、财政部、税务总局 | |||||
| 省级财政部门 | 山东省财政厅 | 省级主管部门及相关部门 | 山东省医疗保障局、国家税务总局山东省税务局 | |||
| 资金 情况 |
收入预算金额(亿元): | 285.30 | ||||
| 支出预算金额(亿元): | 233.08 | |||||
| 绩效 目标 |
整体目标 | 实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。 | ||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。 |
目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。 | |||||
| 绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 决策指标 | 政策制定指标 | 政策制定依据及程序 | 在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策 | |||
| 过程指标 | 基金预算管理 指标 |
预决算编制 | 预决算报表无漏填、错填,编报说明合理 | |||
| 预算执行 | 严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确 | |||||
| 预算调整 | 按照国家规定进行预算调整 | |||||
| 政策执行指标 | 参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策 | 符合国家规定 | ||||
| 风险控制指标 | 基金监督管理 | 对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处欺诈骗保长效机制 | ||||
| 基金风险防控 | 定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险费收入 | ≥262.38亿元 | |||
| 社会保险待遇支出 | ≤217.75亿元 | |||||
| 质量指标 | 社会保险费收入占基金收入比重 | ≥85% | ||||
| 社会保险待遇支出占基金支出比重 | ≥90% | |||||
| 其他支出占基金支出比重 | ≤10% | |||||
| 时效指标 | 待遇支付及时性 | 在规定时限内发放到位 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
| 社会效益 指标 |
政策范围内住院费用报销比例 | 84%-94% | ||||
| 政策范围内门诊费用报销比例 | ≥50% | |||||
| 可持续影响 指标 |
基金静态可支付月数 | ≥6个月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
参保人员满意度 | ≥90% | |||
| 附件2 | ||||||
| 社会保险基金预算区域绩效目标表 | ||||||
| ( 2024 年度) | ||||||
| 正规十大网赌网站本级 | ||||||
| 险种名称 | 城乡居民医疗保险 | |||||
| 中央主管部门及相关部门 | 国家医疗保障局、财政部、税务总局 | |||||
| 省级财政部门 | 山东省财政厅 | 省级主管部门及相关部门 | 山东省医疗保障局、国家税务总局山东省税务局 | |||
| 资金 情况 |
收入预算金额(亿元): | 64.24 | ||||
| 支出预算金额(亿元): | 59.00 | |||||
| 绩效 目标 |
整体目标 | 实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。 | ||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。 |
目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。 | |||||
| 绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 决策指标 | 政策制定指标 | 政策制定依据及程序 | 在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策 | |||
| 过程指标 | 基金预算管理 指标 |
预决算编制 | 预决算报表无漏填、错填,编报说明合理 | |||
| 预算执行 | 严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确 | |||||
| 预算调整 | 按照国家规定进行预算调整 | |||||
| 政策执行指标 | 参保、筹资标准、待遇支付范围及标准等政策 | 符合国家规定 | ||||
| 风险控制指标 | 基金监督管理 | 对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处欺诈骗保长效机制 | ||||
| 基金风险防控 | 定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险费收入 | ≥19亿元 | |||
| 社会保险待遇支出 | ≤54亿元 | |||||
| 质量指标 | 社会保险费收入占基金收入比重 | ≥30% | ||||
| 社会保险待遇支出占基金支出比重 | ≥85% | |||||
| 其他支出占基金支出比重 | ≤5% | |||||
| 时效指标 | 财政对基金的补贴拨付及时性 | 在规定时限内拨付到位 | ||||
| 待遇支付及时性 | 在规定时限内发放到位 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
| 社会效益 指标 |
政策范围内住院费用报销比例 | 68%-78% | ||||
| 政策范围内门诊费用报销比例 | ≥50% | |||||
| 可持续影响 指标 |
基金静态可支付月数 | 3个月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
参保人员满意度 | ≥90% | |||
扫一扫在手机打开当前页